공지사항
≪ 2022년 6월 온라인 이벤트 - SID 유튜브 구독 + 댓글 ≫ 당첨자 명단
- 지역구분서울시
- 행사분류기타
- 작성자관리자
- 작성일2022-06-29
- 조회수1015
★ 6월 SID 구독 + 댓글 이벤트에 참여해주신 모든 분께 감사합니다.
✅ 당첨자 확인 : (당첨자) + (휴대폰 번호 뒷 4자리)
※ 주소 잘못 기입으로 인해 배송이 어려운 경우 재발송이 어려움을 말씀드립니다.
번호 | 당첨자 | 번호 4자리 | 번호 | 당첨자 | 번호 4자리 |
1 | 김** | 5939 | 51 | 최** | 6030 |
2 | 심** | 0033 | 52 | 김** | 0726 |
3 | 김** | 7411 | 53 | 이** | 2030 |
4 | 김** | 9115 | 54 | 이** | 8528 |
5 | 이** | 3853 | 55 | 이** | 5927 |
6 | 최** | 7024 | 56 | 강** | 7382 |
7 | 이** | 7717 | 57 | 김** | 1098 |
8 | 박** | 3841 | 58 | 윤** | 0822 |
9 | 장** | 3258 | 59 | 김** | 7171 |
10 | 김** | 2696 | 60 | 이** | 9861 |
11 | 김** | 1169 | 61 | 남** | 3694 |
12 | 정** | 2714 | 62 | 김** | 1499 |
13 | 이** | 2677 | 63 | 조** | 8097 |
14 | 양** | 8514 | 64 | 서** | 8039 |
15 | 신** | 2255 | 65 | 남** | 2030 |
16 | 오** | 8906 | 66 | 나** | 2201 |
17 | 이** | 5549 | 67 | 김** | 8553 |
18 | 김** | 4951 | 68 | 김** | 2201 |
19 | 김** | 5069 | 69 | 최** | 8014 |
20 | 안** | 6817 | 70 | 김** | 3432 |
21 | 지** | 3928 | 71 | 허** | 4125 |
22 | 이** | 7024 | 72 | 이** | 8646 |
23 | 안** | 1484 | 73 | 오** | 6212 |
24 | 우** | 4008 | 74 | 전** | 1231 |
25 | 정** | 8157 | 75 | 김** | 5330 |
26 | 송** | 4476 | 76 | 조** | 5111 |
27 | 김** | 3325 | 77 | 남** | 4565 |
28 | 조** | 6933 | 78 | 구** | 6310 |
29 | 한** | 3597 | 79 | 한** | 3972 |
30 | 소** | 7852 | 80 | 한** | 0025 |
31 | 김** | 1169 | 81 | 송** | 2926 |
32 | 박** | 8650 | 82 | 이** | 2696 |
33 | 임** | 8316 | 83 | 이** | 3867 |
34 | 이** | 2696 | 84 | 김** | 5840 |
35 | 나** | 4999 | 85 | 김** | 4605 |
36 | 임** | 4107 | 86 | 정** | 4843 |
37 | 권** | 0329 | 87 | 박** | 5314 |
38 | 김** | 9295 | 88 | 박** | 1945 |
39 | 김** | 7676 | 89 | 정** | 9582 |
40 | 김** | 3266 | 90 | 류** | 1326 |
41 | 원** | 0715 | 91 | 김** | 4483 |
42 | 양** | 6851 | 92 | 이** | 8709 |
43 | 박** | 1963 | 93 | 정** | 0382 |
44 | 전** | 5626 | 94 | 정** | 7658 |
45 | 이** | 9076 | 95 | 제** | 3314 |
46 | 김** | 3099 | 96 | 이** | 4800 |
47 | 박** | 1300 | 97 | 이** | 4843 |
48 | 최** | 3385 | 98 | 김** | 8908 |
49 | 김** | 6152 | 99 | 김** | 3325 |
50 | 김** | 0363 | 100 | 최** | 5153 |
본 저작물은 “공공누리 해당없음(무단전재 및 재배포 금지)” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
본 저작물은 “CCL 해당없음 (무단전재 및 재배포 금지)” 에 따라 이용할 수 있습니다.